100% unofficial, 100% cotton Manfred Burgsmüller vinyl print football t-shirt.
Potted player history
Essen-born centre forward, Manfred Burgsmüller, played for Rot-Weiss Essen, Bayer Uerdingen, Borussia Dortmund, 1. FC Nürnberg, Rot-Weiß Oberhausen and Werder Bremen. Died in 2019 aged 69. RIP.
Capped 3 times for the West Germany.
| Senior career* | |||
|---|---|---|---|
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1968–1971 | Rot-Weiss Essen | 12 | (0) |
| 1971–1974 | Bayer Uerdingen | 101 | (80) |
| 1974–1976 | Rot-Weiss Essen | 64 | (32) |
| 1976 | Bayer Uerdingen | 7 | (1) |
| 1976–1983 | Borussia Dortmund | 224 | (135) |
| 1983–1984 | 1. FC Nürnberg | 34 | (12) |
| 1984–1985 | Rot-Weiß Oberhausen | 50 | (36) |
| 1985–1990 | Werder Bremen | 115 | (34) |
| Total | 607 | (330) | |
| International career | |||
| 1975–1978 | West Germany B | 8 | (8) |
| 1977–1978 | West Germany | 3 | (0) |






